根据《中华人民共和国食品安全法》规定,经食品安全国家标准审评委员会审查通过,现发布《食品安全国家标准 牛可食性组织中氨丙啉残留量的测定 液相色谱-串联质谱法和高效液相色谱法》(GB 31653.1-2021)等36项食品安全国家标准,自2022年2月1日起实施。
相关标准编号和名称如下:
序号 | 标准状态 | 代替标准号 |
1 | GB 31653.1-2021 食品安全国家标准 牛可食性组织中氨丙啉残留量的测定 液相色谱-串联质谱法和高效液相色谱法 | |
2 | GB 31653.2-2021 食品安全国家标准 猪、鸡可食性组织中泰万菌素和 3- 乙酰泰乐菌素残留量的测定 液相色谱-串联质 | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | SC/T 3015-2002 GB/T 22961-2008 | |
7 | ||
8 | GB/T 22952-2008 | |
9 | 农业部783号公告-1-2006 | |
10 | ||
11 | GB 31656.3-2021 食品安全国家标准 水产品中诺氯沙星、环丙沙星、恩诺沙星、氧氟沙星、噁喹酸、氯甲喹残留量的测定 高效液相色谱法 | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | GB/T 20757-2006 GB/T 23411-2009 GB/T 23412-2009 | |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | GB 31658.14-2021 食品安全国家标准 动物性食品中α-群勃龙和β-群勃龙残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |
26 | GB 31658.15-2021 食品安全国家标准 动物性食品中赛拉嗪及代谢物 2,6-二甲基苯胺残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |
27 | GB 31658.16-2021 食品安全国家标准 动物性食品中阿维菌素类药物残留量的测定 高效液相色谱法和液相色谱-串联质谱法 | |
28 | GB 31658.17-2021 食品安全国家标准 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | GB 31658.7-2021 食品安全国家标准 动物性食品中17β-雌二醇、雌三醇、炔雌醇和雌酮残留量的测定 气相色谱-质谱法 | |
35 | ||
36 |
以上标准文本可在中国农产品质量安全网(http://www.aqsc.org)查阅下载。
来源:农业农村部 国家卫生健康委 市场监管总局
责任编辑:崔伟